Стоимость всех работ
Демонтажные работы
| Демонтажные работы | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 1500 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 950 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1400 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 3000 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 220 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 500 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 980 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 2300 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4700 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1900 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 4900 |
| Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 6300 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 270 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 350 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1970 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 250 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 350 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 2000 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 350 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 400 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 290 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 140 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 90 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 300 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 70 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 70 |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 45 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 230 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 300 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 330 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 40 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 260 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 300 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 240 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 190 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 170 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 270 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 270 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 420 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 300 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 400 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 430 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 230 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 330 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 570 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 960 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 240 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 390 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 230 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 140 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 230 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 150 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 300 |
| "Демонтаж подвесных потолков ""Армстронг""" | кв.м. | 120 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 120 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 90 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 450 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 290 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 370 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 550 |
| Демонтаж электропроводки | кв.м. | 60 |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 90 |
| Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 700 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 700 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 650 |
| Демонтаж кранов | шт. | 200 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 200 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 300 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 400 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 400 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 80 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1100 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
| "Демонтаж раковины, ""тюльпана""" | шт. | 490 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 890 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1300 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1300 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 1400 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 600 |
| Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 270 |
| Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 130 |
| Расчековка чугунных труб | шт. | 1000 |
| Заделка тех. отверстий | шт. | 450 |
| Расширение проема (кирипич) | п.м. | 790 |
| Расширение проема (бетон) | п.м. | 2500 |
Малярные работы
| Малярные работы | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска потолков в/э краской за 1 раз | кв.м. | 250 |
| Окраска стен в/э краской за 1 раз | кв.м. | 200 |
| Окраска обоев в/э краской за 1 раз | кв.м. | 200 |
| Окраска откосов в/э краской за 1 раз | п.м. | 200 |
| Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 300 |
| Окраска радиаторов | шт. | 1000 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 350 |
Монтаж гипсокартона
| Монтаж гипсокартона | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 750 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1300 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 700 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 850 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 600 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 350 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 650 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 450 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 500 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1300 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1500 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 1000 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1700 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 650 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 900 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 1100 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1900 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 700 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1500 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 850 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1400 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 2200 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2900 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 500 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 550 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 250 |
Натяжные потолки
| Натяжные потолки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Матовые натяжные потолки | кв.м. | 500 |
| Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 500 |
| Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 500 |
| Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1200 |
| Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 2000 |
| Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 2500 |
| Освещение натяжных потолков | точка | 450 |
| Монтаж потолков ПВХ | кв.м. | 350 |
| Ремонт натяжных потолков | кв.м. | 1200 |
| Установка закладной под люстру | шт. | 500 |
| Установка люстры на закладную | шт. | 1200 |
| Установка гардины на закладную | шт. | 1700 |
| Установка точечного светильника | шт. | 450 |
| Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 500 |
| Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 200 |
| Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 250 |
| Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 400 |
| Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 3000 |
| Внутренний вырез | п.м. | 2000 |
| Криволинейный участок | п.м. | 650 |
| Комбинация цветов | % | 50 |
| Центровка шва | % | 20 |
| Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 20 |
| Установка светодиодной ленты с материалом(простая) | п.м. | 1000 |
| Установка трансформатора 100Вт(с блоком питания) | шт. | 2000 |
| Слив воды | шт. | 2500 |
| Демонтаж потолка | шт. | 1300 |
| Установка вентиляционной решетки (50) | шт. | 450 |
Поклейка обоев
| Поклейка обоев | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 250 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 350 |
| Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 550 |
| Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 700 |
| Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 350 |
| Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 300 |
| "Поклейка рельефных обоев (""дуплекс"")" | кв.м. | 450 |
| Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 500 |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 500 |
Сварочные работы
| Сварочные работы | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 2500 |
| Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1500 |
| Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 2200 |
| Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 60000 |
| Сварка труб | стык | 2000 |
| Единичные изделия |
Сантехник, сантехнические работы
| Сантехнические работы | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Разводка водопровода | точка | 2500 |
| Монтаж + демонтаж радиатора | шт. | 500 |
| Замена стояка (канализ.) | этаж | 5000 |
| Замена стояка (водопровод.) | этаж | 4500 |
| Замена стояка (отопление.) | этаж | 4500 |
| Устройство временного водоснабжения | комп. | 1000 |
| Устройство сантехнической штробы | п.м. | 600 |
| Заделка сантехнической штробы | п.м. | 450 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1000 |
| Установка счетчика воды | шт. | 2000 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 9000 |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2000 |
| Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 3000 |
| Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 400 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 470 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 2900 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4900 |
| Теплоизоляция труб | п.м. | 300 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 3500 |
| Установка инсталляции | шт. | 6000 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 4000 |
| Установка биде | шт. | 3500 |
| Установка унитаза | шт. | 2500 |
| Установка умывальника | шт. | 2500 |
| "Установка ""мойдодыра""" | шт. | 2500 |
| Установка смесителя | шт. | 1000 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 2500 |
| Установка ванны(акрил) | шт. | 4000 |
| Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 2000 |
| Установка экрана ванны | шт. | 2500 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 6800 |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15000 |
| Установка душевой панели | шт. | 2500 |
| Установка поддона душевой кабины | комп. | 2700 |
| Установка дверок душевой кабины(пастик) | шт. | 4200 |
| Установка трапа | шт. | 2000 |
| Установка шкафа | шт. | 3500 |
| Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 9000 |
| Установка аксессуаров | шт. | 1000 |
Монтаж, замена труб
| Монтаж, замена труб | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Стояк холодной воды | 4500 |
Укладка плитки
| Укладка плитки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Облицовка стен плиткой стандартного размера 30*30 | кв.м. | 1000 |
| Подбором рисунка | кв.м. | 500 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 2300 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2000 |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 3200 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | 3500 |
| Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 4000 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 1000 |
| Установка декоративных уголков | п.м. | 250 |
| Фигурная резка плитки | п.м. | 1000 |
| Облицовка керамогранита размераом 45*45 | кв.м. | 1100 |
| Облицовка керамогранита размером 30*60 | кв.м. | 1350 |
| Облицовка керамогранита размером 20*60 | кв.м. | 1350 |
| Облицовка керамогранита размером 60*60 | кв.м. | 1400 |
| Облицовка керамогранита размером 120*60 | п.м. | 2000 |
| Облицовка керамограита размером 120*120 | кв.м. | 2500 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 300 |
| Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 120 |
| Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 120 |
| Мота пластикового уголка | п.м. | 250 |
| Установка механического люка под плитку | изд. | 4000 |
| Установка лючка ревизии (пластик) | шт | 700 |
| "Укладка керамическй плитки ""имитация под кирпичик""" | п.м. | 1550 |
Монтаж тёплого пола
| Монтаж тёплого пола | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели) | кв.м | 1200 |
| Монтаж водяного теплого пола на (сетку и слой теплоизоляции (пеноплекс или аналоги)) | кв.м | 1500 |
| Монтаж инфракрасного теплого пола | кв.м | 1100 |
| Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 1000 |
| Установка кабеля | кв.м | 2500 |
Шпатлевка стен, потолка
| Шпатлевка стен, потолка | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 250 |
| Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 150 |
| Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 150 |
| Проклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 250 |
| Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 150 |
| Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 150 |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 550 |
| Установка плинтусов ПВХ | п.м. | 200 |
| Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 550 |
| Серпянка швов ГЛК | п.м. | 200 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
| Бетоноконтакт | кв.м. | 120 |
Штукатурные работы
| Штукатурные работы | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Оштукатуривание стен (машинная) | кв.м. | 300 |
| Оштукатуривание стен (ручная) до 30 мм | кв.м. | 450 |
| Выравнивание стен (под правило) | кв.м. | 300 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) | кв.м. | 450 |
| Выравнивание потолков (под правило) | кв.м. | 400 |
| Заделка потолочных швов | п.м. | 450 |
| Оштукатуривание оконных откосов (ручная) | п.м. | 450 |
| Оштукатуривание оконных откосов (машинная) | п.м. | 300 |
| Установка малярных уголков | п.м. | 100 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 200 |
| Удаление маяков для дальнейшей заделки | п.м. | 60 |
| Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 300 |
| Грунтовка стен глубокого проникновения | кв.м. | 50 |
| Монтаж металлической сетки под ЦШП | кв.м. | 250 |
| Шлифока стен | кв.м. | 100 |
| Шлифовка откосов | кв.м. | 100 |
| Выведение углов 90 градусов | п.м. | 1000 |
| Оштукатуриваие штроб | п.м. | 300 |
Установка дверей
| Установка дверей | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 4500 |
| Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4500 |
| Монтаж входной металлической двери | шт. | 3500 |
| Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 3000 |
| Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 3500 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 1000 |
| Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 1500 |
| Расширение проёма при установке | кв.м. | 2000 |
| Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 2500 |
Работы по мрамору и граниту
| Работы по мрамору | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Выравнивание мраморного пола | кв.м. | 750 |
| Шлифовка мраморного пола | кв.м. | 550 |
| Нанесение защитного покрытия | кв.м. | 400 |
| Укладка мраморного пола с переполировкой | кв.м. | 3900 |
| "Искусственное старение мрамора ""АНТИКА""" | кв.м. | 1500 |
| Переполировка мраморного пола (без укладки) | кв.м. | 2000 |
| Облицовка вертикальных поверхностей (стены, колонны и т.п.) с последующей переполировкой | кв.м. | 6500 |
| Кристаллизация вертикальной мраморной поверхности (стены, колонны и т.п.) | кв.м. | 500 |
| Установка мраморных подоконников | м.п. | 2500 |
| Установка мраморных столешниц | м.п. | 3500 |
| Переполировка вертикальных поверхностей (без укладки) | кв.м. | 2300 |
| Установка мраморных ступеней | м.п. | 2500 |
| Укладка мраморных плит с переполировкой | кв.м. | 4700 |
| Укладка ступеней | кв.м. | 3500 |
| Переполировка лестницы | кв.м. | 2900 |
| Переполировка чёрного мрамора | кв.м. | 2900 |
Демонтаж стен
| Демонтаж стен | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 400 |
| Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 450 |
| Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 350 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 980 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 1500 |
| Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 500 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 300 |
| Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 450 |
Демонтаж полов
| Демонтаж полов | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 350 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 600 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 400 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 300 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 250 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 430 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 250 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 250 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 470 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 650 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 470 |
Демонтаж перегородок
| Демонтаж перегородок | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 400 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 500 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1300 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 250 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 2300 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4700 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1900 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 4900 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 450 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 400 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 400 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1970 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Демонтаж потолка
| Демонтаж потолка | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 400 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 450 |
| "Демонтаж подвесных потолков ""Армстронг""" | кв.м. | 500 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 200 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 1000 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 550 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 150 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 400 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 350 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 350 |
Демонтаж плитки
| Демонтаж плитки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 300 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 450 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 600 |
Покраска фасадов
| Покраска фасадов | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска стен в/э краской за 3 раз | кв.м. | 350 |
Покраска стен
| Покраска стен | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска стен в/э краской за 1 раз | кв.м. | 200 |
Покраска обоев
| Покраска обоев | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска обоев в/э краской за 1 раз | кв.м. | 200 |
Покраска потолков
| Покраска потолков | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска потолков в/э краской за 1 раз | кв.м. | 350 |
Глянцевые натяжные потолки
| Глянцевые натяжные потолки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 500 |
Матовые натяжные потолки
| Матовые натяжные потолки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Матовые натяжные потолки(работаматериал) | кв.м. | 500 |
Тканевые натяжные потолки
| Тканевые натяжные потолки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 2500 |
Установка счетчиков на воду
| Установка счетчиков на воду | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка счетчика воды | шт. | 2500 |
Установка мойки
| Установка мойки | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка умывальника | шт. | 2500 |
| Установка тумбы (подвесной) | шт. | 3000 |
Установка унитаза
| Установка унитаза | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка инсталляции | шт. | 6000 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 3000 |
| "Установка унитаза ""Компакт""" | шт. | 2500 |
Установка биде
| Установка биде | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка биде | шт. | 4000 |
Установка ванны
| Установка ванны | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка ванны (акрил) | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины
| Установка душевой кабины | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15000 |
| Установка душевой панели | шт. | 3000 |
| Установка трапа | шт. | 2500 |
Установка смесителя
| Установка смесителя | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка смесителя | шт. | 1000 |
Установка радиатора
| Установка радиатора | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Подводка рвдиатора отполеи с установкой | шт. | 4500 |
Установка полотенцесушителя
| Установка полотенцесушителя | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 3000 |
Стяжка пола
| Стяжка пола | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Стяжка пола | кв.м. | 350 |
| Выравнивание пола | кв.м. | 400 |
| Устройство наливных полов | кв.м. | 350 |
| Демонтаж полов | кв.м. | 300 |
| Армирование стяжки | кв.м. | 200 |
| Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 450 |
| Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 550 |
| Ремонт стяжки пола | кв.м. | 250 |
| Мокрая стяжка пола | кв.м. | 350 |
| Механизированная стяжка полов | кв.м. | 550 |
| Сухая стяжка полов | кв.м. | 550 |
| Полусухая стяжка пола | кв.м. | 450 |
| Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 350 |
| Утепление пола | кв.м. | 200 |
Укладка ламината
| Укладка ламината | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Укладка ламината (простая кладка) | кв.м. | 300 |
| Укладка ламината (по диагонали) | кв.м. | 550 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 1000 |
| Установка порожка | п.м. | 1000 |
| Установка плинтусов | п.м. | 200 |
| Демпферная лента | п.м. | 100 |
| Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 500 |
| Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1500 |
Укладка паркета
| Укладка паркета | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| "Укладка паркетной доски (в ""замок"") " | кв.м. | 550 |
| "Укладка паркетной доски (в ""замок"") по диагонали" | кв.м. | 900 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 1200 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1400 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 2700 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 570 |
| Установка порожка | п.м. | 1000 |
| Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Укладка линолеума
| Укладка линолеума | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Настил линолеума | кв.м. | 310 |
| Установка порожка | п.м. | 1000 |
| Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Наливной пол
| Наливной пол | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Выравнивание наливными полами | кв.м. | 350 |
Монтаж водяного тёплого пола
| Монтаж водяного тёплого пола | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Укладка с шагом 100 мм | кв.м. | 1000 |
| Укладка с шагом 150 мм | кв.м. | 1500 |
| Монтаж распределительного шкафа (внутреннего) | шт. | 3300 |
| Монтаж распределительного шкафа (наружного) | шт. | 1900 |
| Монтаж распределительного коллектора теплого пола (до 6 контуров) | шт. | 6000 |
Монтаж электрического тёплого пола
| Монтаж электрического тёплого пола | ||
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 700 |
